• USD MOEX89,02
  • EUR MOEX95,74
  • USD ЦБ99,22
  • EUR ЦБ103,2
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
Частичное снятие
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Валюта
Мультивалютный финансовый актив
Ставка от 0.1 до 7.3 %
Срок и сумма

От 42 000₽

На срок От 6 мес. до 12 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 6 мес. до 12 мес.
  • Сумма:От 42 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.1 до 7.3 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 42 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 42 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 46 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 46 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 3 000 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.3 %
от 3 000 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.3 %
Пенсионный (в конце срока)
Ставка от 0.1 до 8.5 %
Срок и сумма

От 1 000₽ до 2 000 000₽

На срок От 3 мес. до 12 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 12 мес.
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.1 до 8.5 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.5 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.3 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.2 %
Пенсионный (ежемесячно)
Ставка от 0.1 до 8.4 %
Срок и сумма

От 100 000₽ до 2 000 000₽

На срок От 3 мес. до 12 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 12 мес.
  • Сумма:От 100 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.1 до 8.4 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.2 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 7.9 %
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 1 000 до 20 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.4 %
от 100 000 до 2 000 000 ₽ От 3 мес. до 12 мес. 8.3 %
Рантье
Ставка от 0.1 до 7.8 %
Срок и сумма

От 10 000₽

На срок От 6 мес. до 18 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 6 мес. до 18 мес.
  • Сумма:От 10 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.1 до 7.8 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 300 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 300 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 300 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 10 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 10 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 10 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 000 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.8 %
от 20 000 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.6 %
от 10 000 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.6 %
от 10 000 001 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.4 %
от 500 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.4 %
от 500 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 7.2 %
Капитал
Ставка от 0.1 до 7.8 %
Срок и сумма

От 10 000₽

На срок От 6 мес. до 12 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 6 мес. до 12 мес.
  • Сумма:От 10 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.1 до 7.8 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 300 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 300 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 10 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 10 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 0.1 %
от 20 000 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.8 %
от 20 000 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.6 %
от 10 000 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.6 %
от 10 000 001 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.4 %
от 500 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.4 %
от 500 000 ₽ От 6 мес. до 12 мес. 7.2 %
Прибыльный
Ставка от 0.01 до 8.5 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 1 мес. до 18 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 1 мес. до 18 мес.
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.5 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.05 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.05 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 8.5 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 8.3 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 8.2 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 6.8 %
от 100 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 8.2 %
от 100 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 8 %
от 100 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 7.9 %
от 100 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 6.5 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.05 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.01 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 1 000 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.05 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 20 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 18 мес. 0.1 %
Успешный
Ставка от 0.2 до 8.15 %
Срок и сумма

От 1 000 000₽

На срок От 6 мес. до 18 мес.

Лиц. 3077 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 6 мес. до 18 мес.
  • Сумма:От 1 000 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.2 до 8.15 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.2 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.2 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.2 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.3 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.3 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 0.3 %
от 75 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 8.15 %
от 75 000 000 ₽ От 6 мес. до 18 мес. 8.1 %