• USD MOEX89,02
  • EUR MOEX95,74
  • USD ЦБ100,5
  • EUR ЦБ105,9
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Удобный плюс
Ставка от 0.01 до 5.7 %
Срок и сумма

От 3 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 3388 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 3 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 5.7 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.3 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.45 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.5 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.3 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.55 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.45 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.5 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.5 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.15 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.4 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.6 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.55 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.6 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.6 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.25 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.5 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.7 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.65 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.7 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.7 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.35 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.15 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.15 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.15 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.2 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.2 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
Классика плюс
Ставка от 0.01 до 6 %
Срок и сумма

От 3 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 3388 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 3 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 6 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.35 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.65 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.75 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.35 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.65 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.7 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.75 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.8 %
от 100 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.45 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.45 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.75 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.8 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.85 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.9 %
от 100 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.55 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.55 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.85 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.9 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.95 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.65 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.15 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 5 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.15 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.2 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.25 %
от 7 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.25 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.05 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.1 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.25 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.3 %
от 30 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.3 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 3 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
Решение онлайн
Ставка от 5.85 до 6.4 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 3388 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 5.85 до 6.4 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.05 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.4 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.35 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.3 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.25 %
от 1 000 001 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.95 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.95 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.3 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.25 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.2 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.15 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.85 %
VIP плюс
Ставка от 0.01 до 6.45 %
Срок и сумма

От 75 000₽ до 150 000 000₽

На срок От 12 мес. до 3 лет

Лиц. 3388 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 12 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 75 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 6.45 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 75 000 до 1 500 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 0.01 %
от 75 000 до 1 500 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 0.4 %
от 75 000 до 1 500 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 0.5 %
от 75 000 до 1 500 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 0.6 %
от 5 000 000 до 150 000 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 6.1 %
от 5 000 000 до 150 000 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 6.45 %
от 5 000 000 до 150 000 000 ₽ От 12 мес. до 3 лет 6.4 %
Доходный плюс
Ставка от 0.01 до 6.75 %
Срок и сумма

От 1 000 000₽

На срок От 6 мес. до 2 лет

Лиц. 3388 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 6 мес. до 2 лет
  • Сумма:От 1 000 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 6.75 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 0.02 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 0.7 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 0.75 %
от 1 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 0.7 %
от 50 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 6.75 %
от 50 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 6.7 %
от 50 000 000 ₽ От 6 мес. до 2 лет 6.6 %