• USD MOEX93,59
  • EUR MOEX99,79
  • USD ЦБ93,58
  • EUR ЦБ99,79
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Горка
Ставка от 5.88 до 7.83 %
Срок и сумма

От 1₽

На срок От 2 мес. до 3 лет

Лиц. 3296 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 2 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 ₽
  • Доход (годовых): от 5.88 до 7.83 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.83 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.74 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.63 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.49 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.25 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.18 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.11 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.04 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.96 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.88 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.79 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.69 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.56 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.37 %
от 10 000 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 5.98 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.78 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.68 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.58 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.44 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.2 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.13 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.06 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.99 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.91 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.83 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.75 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.65 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.52 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.32 %
от 1 400 000 ₽ От 2 мес. до 3 лет 5.94 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.7 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.61 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.5 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.37 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.13 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 7.06 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.99 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.92 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.84 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.77 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.68 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.58 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.45 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 6.26 %
от 1 ₽ От 2 мес. до 3 лет 5.88 %