- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ100,5
- EUR ЦБ105,9
- Срок: От 30 дн.
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): 9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. | 9 % |
От 1₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 4.17 до 9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.17 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.21 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.28 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.42 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.56 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.83 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.11 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.67 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.32 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9 % |
От 1₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 7.1 до 9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.12 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.17 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.25 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.33 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.5 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.67 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 8 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9 % |
От 1₽ до 10 000 000₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 4.17 до 9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.17 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.21 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.28 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.42 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.56 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.84 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.12 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.69 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.35 % |
от 1 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.54 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.55 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.57 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.6 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.64 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.71 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.78 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.92 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.34 % |
от 500 001 до 3 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.75 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.3 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.31 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.33 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.38 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.42 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.5 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.58 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.75 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.26 % |
от 1 до 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.75 % |
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 9.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.01 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 0.1 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.18 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.23 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.31 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.46 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.61 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 4.92 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.22 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 5.83 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.65 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9.5 % |
От 1₽ до 1 500 000₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 7 до 9.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.07 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.08 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.11 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.17 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.22 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.33 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.44 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.67 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.8 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.08 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.1 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.14 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.21 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.28 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.42 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.55 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.83 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 8 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9.5 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.08 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.1 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.14 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.21 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.28 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.42 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.55 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.83 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 8 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 9.5 % |
От 1₽ до 1 000 000₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 7.13 до 11 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.13 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.17 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.22 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.33 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.45 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.67 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.89 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 8.33 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 11 % |
От 1₽ до 10 000 000₽
На срок От 30 дн.
- Срок: От 30 дн.
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 8 до 9.25 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 000 001 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. | 8 % |
от 250 001 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. | 9 % |
от 1 до 250 000 ₽ | От 30 дн. | 9.25 % |