• USD MOEX89,02
  • EUR MOEX95,74
  • USD ЦБ99,22
  • EUR ЦБ103,2
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
Выплата процентов
График капитализации
Тип вклада
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Рантье
Ставка от 5.5 до 7.4 %
Срок и сумма

От 1₽

На срок От 30 дн. до 3 лет

Лиц. 3296 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 30 дн. до 3 лет
  • Сумма:От 1 ₽
  • Доход (годовых): от 5.5 до 7.4 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.31 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.33 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.4 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.36 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.38 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.31 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.24 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.17 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.09 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.02 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.95 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.87 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.8 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.72 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.16 %
от 10 000 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 5.59 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.27 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.28 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.3 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.31 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.33 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.26 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.19 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.12 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.05 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.97 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.9 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.82 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.75 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.67 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.12 %
от 1 400 000 ₽ От 30 дн. до 3 лет 5.56 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.2 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.21 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.23 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.24 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.26 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.19 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.12 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 7.05 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.98 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.91 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.83 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.76 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.68 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.61 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 6.06 %
от 1 ₽ От 30 дн. до 3 лет 5.5 %