- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ99,22
- EUR ЦБ103,2
От 500₽ до 15 000 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 1.3 до 6.3 %
- Снятие:
в конце срока ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.7 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.9 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.9 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.6 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.3 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.8 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.8 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.5 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.2 % |
От 500₽ до 15 000 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 1.2 до 6.4 %
- Снятие:
в конце срока ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.6 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.2 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.5 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.4 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.4 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.9 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
От 1₽
На срок От 30 дн. до 4 лет
- Срок: От 30 дн. до 4 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 6.07 до 7.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.07 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.09 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.12 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.19 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.25 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.37 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.5 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 6.75 % |
от 1 ₽ | От 30 дн. до 4 лет | 7.5 % |