• USD MOEX92,01
  • EUR MOEX98,72
  • USD ЦБ92,01
  • EUR ЦБ98,71
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
Частичное снятие
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Валюта
Растем вместе
Ставка от 4.75 до 4.9 %
Срок и сумма

От 10 000₽

На срок 12 мес.

Лиц. 3287 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: 12 мес.
  • Сумма:От 10 000 ₽
  • Доход (годовых): от 4.75 до 4.9 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 500 001 ₽ 12 мес. 4.9 %
от 700 001 ₽ 12 мес. 4.85 %
от 100 001 ₽ 12 мес. 4.8 %
от 10 000 ₽ 12 мес. 4.75 %
Привилегия
Ставка от 0.01 до 5.4 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 2 лет

Лиц. 3287 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 2 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 5.4 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 1 500 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 150 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 0.01 %
от 500 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 4.6 %
от 500 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.4 %
от 500 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.2 %
от 150 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 4.6 %
от 150 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.4 %
от 150 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.2 %
от 60 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 4.6 %
от 60 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.4 %
от 60 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.2 %
от 15 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 4.6 %
от 15 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.4 %
от 15 000 001 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.2 %
от 3 000 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 4.6 %
от 3 000 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.4 %
от 3 000 000 ₽ От 3 мес. до 2 лет 5.2 %
Накопительный
Ставка от 0.01 до 4.9 %
Срок и сумма

От 300₽

На срок От 1 мес. до 2 лет

Лиц. 3287 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 1 мес. до 2 лет
  • Сумма:От 300 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 4.9 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 10 000 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.3 %
от 10 000 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.55 %
от 10 000 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.75 %
от 10 000 ₽ От 1 мес. до 2 лет 3.95 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.3 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.6 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.8 %
от 100 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4 %
от 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.3 %
от 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.65 %
от 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.85 %
от 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.05 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.3 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.7 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.9 %
от 1 500 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 4.1 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 300 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 3 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 15 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %
от 30 001 ₽ От 1 мес. до 2 лет 0.01 %