• USD MOEX92,59
  • EUR MOEX100,27
  • USD ЦБ92,59
  • EUR ЦБ100,2
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
Тип вклада
График капитализации
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Особый
Ставка от 7.4 до 7.8 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 7.4 до 7.8 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.75 %
Таврический Максимум
Ставка от 0.01 до 8.2 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.2 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.1 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.9 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.2 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.15 %
Достижимый
Ставка от 0.01 до 8.12 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.12 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.93 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.56 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.49 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.97 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.12 %
Яркий
Ставка 7.25 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок 1 мес.

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: 1 мес.
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): 7.25 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ 1 мес. 7.25 %