- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ99,22
- EUR ЦБ103,2
Доходный
Ставка
от 0.75 до 7.8 %
Срок и сумма
От 1 000₽
На срок От 3 мес. до 18 мес.
Лиц. 2807
Открыть
- Срок: От 3 мес. до 18 мес.
- Сумма:От 1 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.75 до 7.8 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 0.75 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.8 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.8 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.75 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.65 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.2 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.55 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.3 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.2 % |
- Срок: 3 лет
- Сумма:От 100 000 ₽
- Доход (годовых): 7.7 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 ₽ | 3 лет | 7.7 % |