- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ100,5
- EUR ЦБ105,9
- Срок: От 3 лет до 5 лет
- Сумма:От 15 000 ₽
- Доход (годовых): 8 %
- Выплата процентов: ежеквартально
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 15 000 ₽ | От 3 лет до 5 лет | 8 % |
- Срок: От 3 лет до 5 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 8 %
- Выплата процентов: ежеквартально
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | От 3 лет до 5 лет | 8 % |
- Срок: От 1 мес. до 3 лет
- Сумма:От 100 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 7.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 4.5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.3 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5.5 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.5 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.8 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.35 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.45 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.45 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.45 % |
от 700 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.45 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.3 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 7.5 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.75 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 2 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.5 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.01 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.75 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 2 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 0.5 % |
- Срок: 18 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 6.62 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18 мес. | 6.62 % |
От 3 000₽
На срок От 3 мес. до 18 мес.
- Срок: От 3 мес. до 18 мес.
- Сумма:От 3 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.3 до 7.5 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.5 % |
от 700 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.4 % |
от 700 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.4 % |
от 700 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.9 % |
от 700 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.4 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.3 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.3 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.8 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.3 % |
От 50 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.75 до 7.3 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.75 % |
от 100 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.3 % |
от 100 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
От 100 000₽
На срок От 6 мес. до 12 мес.
- Срок: От 6 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 100 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.9 до 8.1 %
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 8.1 % |
от 1 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.9 % |
от 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.95 % |
от 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.4 % |
от 100 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.8 % |
от 100 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 6.9 % |
От 100 000₽
На срок От 6 мес. до 12 мес.
- Срок: От 6 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 100 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.95 до 8.15 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 8.15 % |
от 1 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.95 % |
от 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 8 % |
от 500 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.45 % |
от 100 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 7.85 % |
от 100 000 ₽ | От 6 мес. до 12 мес. | 6.95 % |