- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ97,83
- EUR ЦБ105,4
- Срок: 2 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 5.29 %
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | 2 лет | 5.29 % |
От 7 000₽
На срок От 3 мес. до 12 мес.
- Срок: От 3 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 7 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.2 до 7.58 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 7 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 0.2 % |
от 7 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 0.2 % |
от 7 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 0.2 % |
от 50 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.44 % |
от 50 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.58 % |
от 50 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.55 % |
от 500 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.35 % |
от 500 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.48 % |
от 500 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.45 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.25 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.39 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7.35 % |
От 3 000₽
На срок От 1 мес. до 12 мес.
- Срок: От 1 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 3 000 ₽
- Доход (годовых): от 5 до 6.3 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.3 % |
от 10 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.2 % |
от 10 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.15 % |
от 10 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6 % |
от 10 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.8 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.2 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.1 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6.05 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.9 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.7 % |
от 100 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6 % |
от 100 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6 % |
от 100 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 6 % |
от 100 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.7 % |
от 100 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5 % |
от 3 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5 % |
От 500₽ до 15 000 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 1.2 до 6.4 %
- Снятие:
в конце срока ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.6 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.5 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.2 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.5 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.4 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.4 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.9 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.3 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
От 500₽ до 15 000 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 1.25 до 6.9 %
- Снятие:
в конце срока ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.4 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.4 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.4 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.7 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.6 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.25 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.5 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.9 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.8 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.7 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.6 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.5 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 5.4 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.8 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.7 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.6 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.5 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.4 % |
От 500₽ до 15 000 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 1.3 до 8.5 %
- Снятие:
в конце срока ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.8 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.7 % |
от 500 до 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 8.5 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.8 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.6 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.4 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.1 % |
от 1 000 000 до 15 000 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.7 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 8.4 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.7 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.5 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.3 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
от 30 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.6 % |
От 500₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 500 ₽
- Доход (годовых): от 0.1 до 7.6 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.3 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.2 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 1.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.95 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.8 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 500 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 0.1 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 7 % |
От 30 000₽
На срок От 1 мес. до 12 мес.
- Срок: От 1 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 30 000 ₽
- Доход (годовых): от 5.45 до 5.75 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.45 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.55 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.65 % |
от 30 000 ₽ | От 1 мес. до 12 мес. | 5.75 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.75 до 4.9 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 001 ₽ | 12 мес. | 4.9 % |
от 700 001 ₽ | 12 мес. | 4.85 % |
от 100 001 ₽ | 12 мес. | 4.8 % |
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 4.75 % |
От 1 000₽
На срок 12 мес.
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 1 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.75 до 4.85 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 001 ₽ | 12 мес. | 4.85 % |
от 30 001 ₽ | 12 мес. | 4.8 % |
от 1 000 ₽ | 12 мес. | 4.75 % |