- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ99,22
- EUR ЦБ103,2
От 10 000₽
На срок От 3 мес. до 12 мес.
- Срок: От 3 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 6.25 %
- Снятие:
проценты вперед
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.25 % |
- Срок: 10 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 6.67 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | 10 мес. | 6.67 % |
От 10 000₽
На срок От 3 мес. до 12 мес.
- Срок: От 3 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.5 до 8.25 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.85 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 8.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 7 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.5 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.55 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 8 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.75 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 12 мес. | 6.5 % |
От 10 000₽
На срок От 1 мес. до 2 лет
- Срок: От 1 мес. до 2 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.15 до 5.35 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.5 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.25 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.25 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.35 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.05 % |
от 1 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.05 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.5 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.15 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.15 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.25 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.95 % |
от 300 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.95 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.4 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.15 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.15 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.15 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.85 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.85 % |
От 10 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.3 до 4.9 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.4 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.85 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.7 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.9 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.8 % |
от 1 400 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.8 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.3 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.75 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.8 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.7 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 4.7 % |
От 10 000₽
На срок От 3 мес. до 3 лет
- Срок: От 3 мес. до 3 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 6 до 6.85 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.2 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.85 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.55 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.1 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.35 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 3 лет | 6.55 % |
От 10 000₽
На срок От 1 мес. до 3 лет
- Срок: От 1 мес. до 3 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 3.7 до 6.25 %
- Снятие:
проценты вперед
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 3.85 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 4.35 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5.75 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 3.8 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 4.35 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5.75 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 1 200 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 3.7 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 4.35 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 5.75 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 3 лет | 6.25 % |
- Срок: От 30 дн.
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): 7.25 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 ₽ | От 30 дн. | 7.25 % |
- Срок: 10 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 6.67 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | 10 мес. | 6.67 % |
От 10 000₽
На срок От 3 мес. до 2 лет
- Срок: От 3 мес. до 2 лет
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 6.3 до 6.95 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 6.3 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 6.95 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 6.85 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 6.75 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 6.65 % |
Рублевые вклады в Абсолют Банке - выбираем лучший
Банк Абсолют (лицензия № 2306) в основном представлен на территории европейской части России, за исключением небольшого количества городов Урала и Сибири, и относится к категории, так называемых, универсальных банков, предоставляющих широкий спектр финансовых услуг различным клиентским сегментам. Мы, в этом материале, разберем вклады Абсолют Банка для физических лиц на сегодня. Чтобы вы могли сразу сориентироваться и прочитать только про те депозиты, которые могли бы быть вам интересны, мы сначала дадим их краткую характеристику. А уже затем, рассмотрим более подробно все актуальные вклады в Абсолют Банке.Наименование депозитной программы | Краткая характеристика |
Абсолютный Максимум + | Вклад с начислением процентов только после завершения срока депозитного договора. Без пополнения. |
Абсолютный Максимум + с пополнением | То же что и Абсолютный Максимум +, но с возможностью пополнения и сниженной ставкой. |
Абсолютный рост | Краткосрочный депозит на 300 дней под самую высокую процентную ставку. Актуально, если вы хотите открыть вклад на год. |
Абсолютное решение | Вклад с одновременным оформлением договора накопительного или инвестиционного страхования жизни. |
Абсолютный Доход | Вклад с капитализацией процентов. |
Пенсионный | Актуально для пенсионеров. |
Растивклад | Очень удобный вклад, можно пополнять, частично снимать деньги, но придется пожертвовать процентной ставкой. |
Авансовый | Вклад с выплатой процентов сразу после размещения депозита в банке. |
Абсолютный Максимум+
Вклад с довольно высокой процентной ставкой. Но доход по депозиту клиент сможет получить только по истечении срока действия договора. Данная программа пополнения счета не предусматривает. Итак, процентные ставки по вкладам в Абсолют Банке:- для рублевых депозитов от 5% до 6,7% годовых, на срок от 91 до 1080 дней,
- для долларовых от 0,05 до 0,9 процентов.
Депозитный калькулятор на официальном сайте банка позволит вам быстро рассчитать размер дохода
Абсолютный Максимум+ с пополнением
Аналог предыдущего вклада с возможностью пополнения. Это приводит к небольшому снижению процентной ставки:- от 4,3 до 4,9 процентов в рублях,
- 0,01% для долларовых депозитов.
Абсолютный рост
Краткосрочный вклад на срок в 300 дней. Минимальный размер вложений 10 тысяч рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока. А начисление происходит дифференцированно:- в первые 100 дней по ставке 5,7% годовых,
- вторые 100 дней под 6,7%,
- и третьи 100 дней под 7,7%.
Абсолютное решение
Вклад, предполагающий оформление договора накопительного или инвестиционного страхования жизни. Открывается на срок 181 и 367 дней. Минимальная сумма 30 тысяч рублей. Выплата процентов после закрытия депозита.- ставки с договором НСЖ от 6,7 до 7,5%,
- с договором ИСЖ от 7% до 8,1%.
Пенсионный
Вклад для пенсионеров на срок от 91 до 730 дней. Процентные ставки, в зависимости от длительности договора меняются следующим образом:- от 91 до 271 дней - 5,1%,
- от 272 до 367 дней - 5,7%,
- от 368 до 541 дней - 5%,
- от 542 до 730 дней - 5,15%.
По всем депозитным программам, кроме вклада Абсолютное решение, при онлайн открытии, Абсолют Банк делает надбавку до 0,15% к базовой процентной ставке
Растивклад
Депозит Абсолют Банка с самыми гибкими условиями: можно снимать средства со счета (до уровня неснижаемого остатка), пополнять его и при этом не терять проценты. Открывается в рублях или долларах США на срок от 31 до 730 дней. Минимальная сумма 10 тысяч рублей или одна тысяча долларов. Максимальная - без ограничений. Процентные ставки находятся в диапазоне:- от 3,35 до 4,6 процентов в рублях,
- 0,01% в долларах США.
Абсолютный доход
Вклад для физ лиц с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов. Доступен для открытия на срок от 91 до 1080 дней. Минимальная сумма 10 тысяч рублей или одна тысяча долларов США. Процентные ставки следующие:- для рублевых депозитов от 4,5 до 5,55 процентов годовых,
- для долларовых от 0,05 до 0,2 процентов.