- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ100,5
- EUR ЦБ105,9
Санкт-Петербург
Удобный
Ставка
от 2.45 до 3.9 %
Срок и сумма
От 50 000₽
На срок От 2 мес. до 12 мес.
Лиц. 2807
Открыть
- Срок: От 2 мес. до 12 мес.
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): от 2.45 до 3.9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 400 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.9 % |
от 1 400 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.65 % |
от 1 400 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.55 % |
от 1 400 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.4 % |
от 1 400 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.2 % |
от 700 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 3.15 % |
от 700 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.9 % |
от 700 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.95 % |
от 700 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.8 % |
от 700 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.7 % |
от 50 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.9 % |
от 50 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.8 % |
от 50 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.7 % |
от 50 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.6 % |
от 50 000 ₽ | От 2 мес. до 12 мес. | 2.45 % |
Доходный
Ставка
от 0.75 до 7.8 %
Срок и сумма
От 1 000₽
На срок От 3 мес. до 18 мес.
Лиц. 2807
Открыть
- Срок: От 3 мес. до 18 мес.
- Сумма:От 1 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.75 до 7.8 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1 % |
от 1 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 0.75 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.8 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.8 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.75 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 2 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.65 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 400 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.5 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.2 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.6 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.55 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.3 % |
от 10 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.2 % |
- Срок: От 3 мес. до 18 мес.
- Сумма:От 300 000 ₽
- Доход (годовых): от 1 до 7.9 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 300 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.5 % |
от 300 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.5 % |
от 300 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.5 % |
от 300 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1.25 % |
от 300 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 1 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 6.55 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.9 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.9 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.85 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.8 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 18 мес. | 7.7 % |