• USD MOEX89,02
  • EUR MOEX95,74
  • USD ЦБ100,5
  • EUR ЦБ105,9
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Особый
Ставка от 7.4 до 7.8 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 7.4 до 7.8 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.4 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.75 %
Таврический Максимум
Ставка от 0.01 до 8.2 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.2 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.1 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.9 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.2 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.15 %
Удобный+
Ставка от 5.11 до 7.22 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 5.11 до 7.22 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.51 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.74 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.34 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.73 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.57 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.92 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.34 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.48 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.69 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.28 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.98 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.22 %
Оптимальный
Ставка от 0.01 до 8.32 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.32 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.61 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.95 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.27 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.67 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.05 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.07 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.21 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.76 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.51 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.22 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.32 %
Достижимый
Ставка от 0.01 до 8.12 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.12 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.93 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.56 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.49 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.97 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.12 %
Накопительный
Ставка от 0.01 до 7.28 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 7.28 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.44 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.83 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.67 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.98 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.28 %
Накопительный счет
Ставка от 4 до 8 %
Срок и сумма

От 15 000₽ до 1 500 000₽

На срок От 30 дн.

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 30 дн.
  • Сумма:От 15 000 ₽
  • Доход (годовых): от 4 до 8 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 1 500 001 ₽ От 30 дн. 4 %
от 750 001 до 1 500 000 ₽ От 30 дн. 8 %
от 15 000 до 750 000 ₽ От 30 дн. 6 %