• USD MOEX89,02
  • EUR MOEX95,74
  • USD ЦБ100,5
  • EUR ЦБ105,9
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Валюта
Удобный+
Ставка от 5.11 до 7.22 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 5.11 до 7.22 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.51 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.74 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.34 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.73 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.57 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.92 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.34 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.48 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.69 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.28 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.98 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.22 %
Достижимый
Ставка от 0.01 до 8.12 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.12 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.93 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.56 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.49 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.97 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.12 %
Накопительный
Ставка от 0.01 до 7.28 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 7.28 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.44 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.83 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.67 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.98 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.28 %
Накопительный счет
Ставка от 4 до 8 %
Срок и сумма

От 15 000₽ до 1 500 000₽

На срок От 30 дн.

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 30 дн.
  • Сумма:От 15 000 ₽
  • Доход (годовых): от 4 до 8 %
  • Выплата процентов: ежемесячно
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма Срок Ставка
от 1 500 001 ₽ От 30 дн. 4 %
от 750 001 до 1 500 000 ₽ От 30 дн. 8 %
от 15 000 до 750 000 ₽ От 30 дн. 6 %