• USD MOEX93,44
  • EUR MOEX99,58
  • USD ЦБ93,44
  • EUR ЦБ99,57
Срок вклада
Сумма вклада
Ставка по вкладу
Банк
Валюта
График капитализации
Тип вклада
Выплата процентов
Подборки
Категория вкладчика
Частичное снятие
Таврический Максимум
Ставка от 0.01 до 8.2 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.2 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.7 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.8 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.1 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.9 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.2 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.15 %
Оптимальный
Ставка от 0.01 до 8.32 %
Срок и сумма

От 50 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 50 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.32 %
  • Снятие: ежемесячно
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.61 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.95 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.27 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.67 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.05 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.07 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.21 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.76 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.51 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.22 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.32 %
Достижимый
Ставка от 0.01 до 8.12 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 8.12 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.78 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.93 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.56 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.11 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.49 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.87 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.38 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.97 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.55 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 8.12 %
Накопительный
Ставка от 0.01 до 7.28 %
Срок и сумма

От 1 000₽

На срок От 3 мес. до 3 лет

Лиц. 2304 Открыть
  • О вкладе
  • Таблица ставок
  • Срок: От 3 мес. до 3 лет
  • Сумма:От 1 000 ₽
  • Доход (годовых): от 0.01 до 7.28 %
  • Снятие: в конце срока
  • Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма Срок Ставка
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 1 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 0.01 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.26 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.44 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.83 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.67 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.02 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 5.86 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.98 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 6.5 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.12 %
от 50 000 ₽ От 3 мес. до 3 лет 7.28 %