- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ100,5
- EUR ЦБ105,9
От 1 000₽
На срок 12 мес.
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 1 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.75 до 4.85 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 001 ₽ | 12 мес. | 4.85 % |
от 30 001 ₽ | 12 мес. | 4.8 % |
от 1 000 ₽ | 12 мес. | 4.75 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): от 4.75 до 4.9 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 001 ₽ | 12 мес. | 4.9 % |
от 700 001 ₽ | 12 мес. | 4.85 % |
от 100 001 ₽ | 12 мес. | 4.8 % |
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 4.75 % |
От 50 000₽
На срок От 3 мес. до 2 лет
- Срок: От 3 мес. до 2 лет
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 5.4 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
От 50 000₽
На срок От 3 мес. до 2 лет
- Срок: От 3 мес. до 2 лет
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 5.4 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 350 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 350 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 1.05 % |
от 350 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 500 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 150 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 60 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 15 000 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.4 % |
от 3 000 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 5.2 % |
От 50 000₽
На срок От 1 мес. до 2 лет
- Срок: От 1 мес. до 2 лет
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 7.3 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.2 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.3 % |
от 3 000 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7 % |
от 15 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6 % |
от 15 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.2 % |
от 15 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.3 % |
от 15 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7 % |
от 60 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6 % |
от 60 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.2 % |
от 60 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.3 % |
от 60 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7 % |
от 150 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6 % |
от 150 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.2 % |
от 150 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.3 % |
от 150 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7 % |
от 500 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6 % |
от 500 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.2 % |
от 500 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7.3 % |
от 500 000 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 7 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.05 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 50 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 350 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 350 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 1 % |
от 350 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 1.5 % |
от 350 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
От 300₽
На срок От 1 мес. до 2 лет
- Срок: От 1 мес. до 2 лет
- Сумма:От 300 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 4.9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.3 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.55 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.75 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 3.95 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.3 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.8 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.3 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.65 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.85 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.05 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.3 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.9 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 4.1 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
От 100₽
На срок От 3 мес. до 2 лет
- Срок: От 3 мес. до 2 лет
- Сумма:От 100 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 4.9 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 100 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.75 % |
от 100 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.5 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.1 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.9 % |
от 1 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.7 % |
от 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.05 % |
от 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.85 % |
от 500 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.65 % |
от 100 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4 % |
от 100 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.8 % |
от 100 001 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.6 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 3.95 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.75 % |
от 3 000 ₽ | От 3 мес. до 2 лет | 4.55 % |
От 1₽ до 10 000 000₽
На срок От 30 дн.
- Срок: От 30 дн.
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 3.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 001 ₽ | От 30 дн. | 0.01 % |
от 1 000 001 до 10 000 000 ₽ | От 30 дн. | 2.5 % |
от 1 до 1 000 000 ₽ | От 30 дн. | 3.5 % |
- Срок: От 1 мес. до 2 лет
- Сумма:От 300 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 6.8 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.7 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.3 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.8 % |
от 10 000 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.8 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.7 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.3 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.8 % |
от 100 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.8 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.7 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.3 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.8 % |
от 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.8 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.3 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 6.8 % |
от 1 500 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 5.8 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 150 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 3 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 15 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 30 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 130 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 130 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 130 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 130 001 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 1 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 1.2 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 1.4 % |
от 300 ₽ | От 1 мес. до 2 лет | 0.01 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 10 000 ₽
- Доход (годовых): 7.1 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 7.1 % |
Лучшие вклады месяца
Принцип работы депозитов в 2023 году
Всероссийский Банк Развития Регионов (лицензия ЦБ РФ №3287) — это финансовая корпорация с государственным участием, которая была основана больше 25 лет назад. Банк оказывает услуги разным категориям клиентов: физическим лицам, государственным предприятиям, предпринимателям. Одна из услуг, которую могут получить частные заявители — открытие и ведение депозитных счетов. Принцип работы такого продукта заключается в следующем: клиент передает банку свои сбережения на определенный срок и заключает договор об открытии депозита. Учреждение распоряжается средствами так, чтобы извлечь прибыль — направляет на кредиты клиентам, в том числе на ипотечные программы, приобретает активы, направляет на фондовый рынок и т.д. Такие действия позволяют банку выплатить вкладчику доход в виде процентов по депозиту в конце срока действия договора. Подробнее о том, на каких условиях открываются вклады ВБРР для физических лиц в Екатеринбурге на сегодня, расскажем далее. Для открытия вклада через личный кабинет необходимо предварительно пополнить счет, с которого будут списываться средстваПравила размещения депозитов в ВБРР
В банке действует несколько депозитных программ, которые могут быть использованы физическими лицами для сохранения личного капитала. Каждая из них отличается размером процентной ставки, сроком заключения договора и первоначальной суммой размещения. Ниже мы перечислим общие условия открытия вкладов:- Срок действия контракта. Период размещения средств клиент выбирает самостоятельно с учетом тех ограничений, которые установлены депозитной программой. На сегодняшний день договор может быть заключен на срок от одного месяца до двух лет.
- Способ заключения договора. Это возможно сделать в одном из офисов Екатеринбурга или дистанционно в личном кабинете. Если договор заключается в подразделении банка, вкладчику необходимо предоставить оригинал паспорта. Контракт распечатывается в бумажном виде в двух экземплярах — один остается в банке, второй передается клиенту. После того, как контракт будет подписан, вкладчику необходимо внести деньги на счет вклада. При дистанционной форме заключения контракта подписание договора происходит с помощью цифрового кода — он заменяет собственноручную подпись клиента. В момент подписания контракта вкладчик выбирает счет, с которого будут списаны деньги на депозитный счет.
- Сумма размещения. Она должна быть внесена в день подписания договора. По каждой депозитной программе установлена минимальная сумма внесения.
- Процентная ставка. Она зависит от суммы и срока размещения средств. По каждому конкретному вкладу размер ставки фиксируется в тексте контракта. Зафиксированные в договоре ставки по вкладам физлиц банка ВБРР не могут быть изменены банком в одностороннем порядке, если вкладчик выполняет условие о сроке действия контракта. Для расчета доходности можно использовать калькулятор вкладов.
- Открытие депозитов возможно не только в рублях, но и в иностранной валюте. Актуальность информации о валюте размещения необходимо уточнять на официальном сайте банка или с помощью сервиса Финансим на дату заключения договора.
- По некоторым вкладам предусмотрена возможность вносить деньги в течение срока действия договора.
- Частичное снятие средств не предусмотрено.
- Проценты по вкладам ВБРР на сегодня в Екатеринбурге выплачиваются двумя способами: в конце срока действия договора или ежемесячно.
- После окончания договора возможна его автоматическая пролонгация на тех условиях, которые будут установлены банком на момент продления контракта.
- Средства вкладчиков застрахованы. В случае, если у банка отзовут лицензию, деньги будут возвращены вкладчикам в полном объеме с учетом максимальной суммы страхового возмещения. На сегодняшний день она составляет 1,4 миллиона рублей. Учитываются все личные средства клиента, находящиеся на всех счетах, включая карточные.