- USD MOEX89,02
- EUR MOEX95,74
- USD ЦБ100,5
- EUR ЦБ105,9
Нижний Новгород
- Срок: 6 мес.
- Сумма:От 50 000 ₽
- Доход (годовых): 8.35 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 50 000 ₽ | 6 мес. | 8.35 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 100 ₽
- Доход (годовых): от 0.01 до 7.2 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 150 000 ₽ | 12 мес. | 0.1 % |
от 30 000 ₽ | 12 мес. | 0.1 % |
от 15 000 ₽ | 12 мес. | 0.05 % |
от 100 ₽ | 12 мес. | 0.01 % |
от 150 000 ₽ | 12 мес. | 0.15 % |
от 30 000 ₽ | 12 мес. | 0.15 % |
от 15 000 ₽ | 12 мес. | 0.1 % |
от 100 ₽ | 12 мес. | 0.05 % |
от 5 000 000 ₽ | 12 мес. | 7.2 % |
от 1 000 000 ₽ | 12 мес. | 7.15 % |
от 300 000 ₽ | 12 мес. | 7.05 % |
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 6.55 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 50 ₽
- Доход (годовых): от 0.15 до 8.15 %
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:по ставке до востребования
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 25 000 ₽ | 12 мес. | 0.25 % |
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 0.2 % |
от 50 ₽ | 12 мес. | 0.15 % |
от 25 000 ₽ | 12 мес. | 0.3 % |
от 10 000 ₽ | 12 мес. | 0.25 % |
от 50 ₽ | 12 мес. | 0.2 % |
от 1 500 000 ₽ | 12 мес. | 8.15 % |
от 300 000 ₽ | 12 мес. | 8.05 % |
от 1 000 ₽ | 12 мес. | 7.55 % |
Накопительный счет Супер копилка
Ставка
от 7 до 9.5 %
Срок и сумма
От 1₽ до 1 500 000₽
На срок От 30 дн. до 5 лет
Лиц. 1751
Открыть
- Срок: От 30 дн. до 5 лет
- Сумма:От 1 ₽
- Доход (годовых): от 7 до 9.5 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 1 500 001 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.07 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.08 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.11 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.17 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.22 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.33 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.44 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.67 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.8 % |
от 250 000 до 1 500 000 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 9 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.08 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.1 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.14 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.21 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.28 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.42 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.55 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.83 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 8 % |
от 30 000 до 249 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 9.5 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.08 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.1 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.14 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.21 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.28 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.42 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.55 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 7.83 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 8 % |
от 1 до 29 999 ₽ | От 30 дн. до 5 лет | 9.5 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 50 ₽
- Доход (годовых): от 0.25 до 8.4 %
- Выплата процентов: ежемесячно
- Снятие:
ежемесячно
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 50 ₽ | 12 мес. | 0.25 % |
от 50 ₽ | 12 мес. | 0.3 % |
от 1 000 ₽ | 12 мес. | 8.4 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 100 000 ₽
- Доход (годовых): 9.1 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 ₽ | 12 мес. | 9.1 % |
- Срок: 12 мес.
- Сумма:От 100 000 ₽
- Доход (годовых): 9.1 %
- Снятие:
в конце срока
- Досрочное расторжение:на льготных условиях
Сумма | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 ₽ | 12 мес. | 9.1 % |